本教程操作环境:EMUI 10系统,荣耀7手机。
LK-AL10是荣耀7 全网通版的手机型号。
荣耀7(PLK-AL10/全网通)是荣耀在2015年6月发布的一款智能手机。
(资料图)
荣耀7搭载海思麒麟935八核处理器,后置2000万像素摄像头,支持超级夜景、有声照片连拍优选、笑脸抓拍等拍摄功能;前置800万像素。搭载3100毫安时容量电池。
机身设计
荣耀7正面采用5.2英寸屏幕,屏幕上方配备了一枚800万像素的前置摄像头,旁边带有前置柔光灯,后壳采用了铝合金材料。机身按键分布在左右两侧,左侧为智灵键,可以实现语音控制、应用跳转、拍照等功能,右侧为音量键和电源键。机身顶部为红外线发射器、3.5毫米耳机接口和降噪麦克风,底部为micro USB接口和采用SmartPA智能功放的独立音腔。
荣耀7高度约143.2毫米,宽度约71.9毫米,厚度约8.5毫米,重量约157克。荣耀7有冰河银,典雅灰,荣耀金三种颜色。
处理器
荣耀7搭载海思麒麟935八核处理器,频率为2.2吉赫兹(大四核),1.5吉赫兹(小四核)。同时搭载Mali-T628 MP4图形处理器。
相机
荣耀7前置摄像头拥有800万像素并配备柔光灯,后置摄像头拥有2000万像素以及PDAF相位对焦技术。支持美颜,超级夜景,全景,HDR,水印,有声照片连拍优选,笑脸抓拍,定时,人脸识别等拍照功能。
指纹识别
荣耀7在机身背部增加指纹识别系统,采用主动按压式指纹传感器,触摸后即可解锁。荣耀7的指纹识别还可以用来进行日常操作,如长按为HOME键,短按为返回键,下滑可呼出任务栏,还支持长按接听来电等功能。
扩展知识:荣耀7(PLK-AL10/全网通)的规格参数
| 上市日期 | 2015年06月> |
|---|---|
| 手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机>,平板手机>,快充手机> |
| 出厂系统内核 | EMUI 3.1(基于Android 5.0) |
| CPU型号 | 海思 kirin 935手机性能排行> |
| 机身颜色 | 冰河银,典雅灰,荣耀金 查看外观> |
| 解锁方式 | 后置指纹识别> |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.2英寸可单手打字更多5.2英寸手机> |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素>1080P高清(击败%手机) |
| 屏幕像素密度 | 424ppi |
| 屏幕技术 | 超灵敏触摸>,In-Cell全贴合技术> |
| 窄边框 | 3.58mm |
| 屏幕占比 | 72.39%(击败%手机) |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU频率 | 2.2GHz(大四核),1.5GHz(小四核) |
| 核心数 | 真八核> |
| GPU型号 | Mali-T628 MP4 |
| RAM容量 | 3GB>游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池> |
| 电池容量 | 3100mAh小电池 |
| 其他硬件参数 | 支持快速充电(快速充电器约1小时25分钟充满,30分钟充电50%,标配充电器约1小时46分钟充满)音乐播放:34小时视频播放:11小时上网时间:8小时 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM)> |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/19003G:CDMA EVDO 8003G:WCDMA 850/900/1900/21003G:TD-SCDMA B34/394G:TD-LTE B38/39/40/414G:FDD-LTE B3 |
| SIM卡类型 | 双卡>,Nano SIM卡> |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航> |
| 连接与共享 | NFC SIM,红外遥控>,OTG>,WLAN热点>,蓝牙4.1+LE |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 2000万像素>高清级像素高清像素手机> |
| 前置摄像头 | 800万像素>普通级像素高像素自拍手机> |
| 传感器类型 | 堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
| 光圈 | 主f/2.0,副f/2.4 |
| 摄像头特色 | 六镜式镜头 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 美颜>,超级夜景,全景,HDR,水印,有声照片连拍优选,笑脸抓拍,定时,人脸识别 |
| 其他摄像头参数 | 美食模式,个性化滤镜,快录慢放,自由全景照,除雾滤镜,延时摄影,魅我功能,流光快门,车水马龙,光绘涂鸦,丝绢流水,绚丽星轨,PDAF相位检测,0.1秒相位对焦,第二代单反级ISP,智像3.0,第三代十级美肤,星轨,长曝光,前置柔光灯,熄屏快拍,蓝宝石镜面,前置镜头单个像素尺寸1.4微米 |
| 外观 | |
|---|---|
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 143.2x71.9x8.5mm |
| 手机重量 | 157g |
| 机身材质 | 金属机身 查看官方图> |
| 操作类型 | 虚拟按键> |
| 功能与服务 | |
|---|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,霍尔传感器,指纹识别2.0,陀螺仪>,指南针 |
| 音频支持 | 支持MP3/3GP/MP4/WMA/OGG/AMR/AAC/FLAC/WAV/MIDI/RA等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4/WMV/RM/RMVB/AS等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,电子书,闹钟,日历,手电筒,录音机,收音机,情景模式,主题模式 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 其他功能参数 | 手机视频自动压缩和分享,电子节目单,智控3.0,指关节截屏,蓝牙耳机解锁,3D UI2.0,情景智能,智灵键,智能语音唤醒 |
更多相关知识,请访问常见问题栏目!
以上就是plk-al10是什么型号的手机的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!





























































